Descripción
Gama | TeSys |
---|---|
Nombre del producto | TeSys V |
NOmbre abreviado del equipo | LUB |
Tipo de producto o componente | Base de Potencia no inversora |
Función | Control del motor Protección del motor |
Número de polos | 3P |
poder de seccionamiento | Sí |
[Ue] Tensión nominal de empleo | 690 V AC para circuito de alimentación |
frecuencia de red | 40…60 Hz |
[Ith] Corriente térmica convencional del aire | 12 A |
[Ie] Corriente nominal de empleo | 12 A en <= 440 V 12 A en 500 V 9 A en 690 V |
categoría de empleo | AC-43 AC-44 AC-41 |
[Ics] poder de corte en servicio | 50 kA en 230 V 50 kA en 440 V 10 kA en 500 V 4 kA en 690 V |
Opciones de los contactos auxiliares | 1 NA + 1 NC |
tipo de contactos auxiliares | Tipo contactos cableados mecánicamente – tipo de cable: 1 NA + 1 NC) acorde a IEC 60947-4-1 tipo contacto espejo – tipo de cable: 1 NC) acorde a En> 40 A |
[Uc] control circuit voltage | 24 V CA 50/60 Hz 24 V DC 48…72 V CA 50/60 Hz 48…72 V DC 110…240 V CA 50/60 Hz 110…220 V DC |
consumo de corriente típico | 130 mA en 24 V DC I máximo al cerrar con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 140 mA en 24 V CA I máximo al cerrar con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 150 mA en 24 V DC I máximo al cerrar con LUCM 280 mA en 110…220 V DC I máximo al cerrar con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA en 110…240 V CA I máximo al cerrar con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA en 48…72 V CA I máximo al cerrar con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA en 48…72 V DC I máximo al cerrar con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 mA en 110…220 V DC I rms sellado con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 mA en 110…240 V CA I rms sellado con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 mA en 48…72 V CA I rms sellado con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 mA en 48…72 V DC I rms sellado con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 60 mA en 24 V DC I rms sellado con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 mA en 24 V CA I rms sellado con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 mA en 24 V DC I rms sellado con LUCM |
---|---|
disipación de calor | 2 W para circuito de control con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1,7 W para circuito de control con LUCM |
nivel de fiabilidad de seguridad | B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1 |
Duración de maniobra | 35 ms apertura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM para circuito de control 50 ms en >= 72 V cierre con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD para circuito de control 60 ms en 48 V cierre con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD para circuito de control 70 ms en 24 V cierre con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD para circuito de control 75 ms cierre con LUCM para circuito de control |
Durabilidad mecánica | 15 Mciclos |
Velocidad máxima de funcionamiento | 3600 cyc/h |
Certificaciones de producto | CE UL CSA CCC generador ASEFA ATEX Marina |
normas | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, con barrera de fase CSA C22.2 No 60947-4-1, con barrera de fase |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 690 V acorde a IEC 60947-6-2 (grado contaminación 3) 600 V acorde a UL 60947-4-1 600 V acorde a CSA C22.2 No 60947-4-1 |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a IEC 60947-6-2 |
separación segura de circuito | 400 V SELV entre los circuitos de control y auxiliares acorde a IEC 60947-1, anexo N 400 V SELV entre o circuito de control o auxiliar y o circuito principal acorde a IEC 60947-1, anexo N |
modo de fijación | Encliquetado – tipo de cable: carril DIN) Fijado mediante tornillo – tipo de cable: placa) |
Conexiones – terminales | Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,34…1,5 mm² flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75…1,5 mm² flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75…1,5 mm² rígido Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,34…1,5 mm² flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75…1,5 mm² flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75…1,5 mm² rígido Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…10 mm² rígido Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…6 mm² flexible con extremo de cable Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 2,5…10 mm² flexible sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…6 mm² flexible con extremo de cable Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…6 mm² rígido Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1,5…6 mm² flexible sin extremidad de cable |
par de apriete | Circuito de control, estado 1 0,8…1,2 N.m Plano destornillador 5 mm Circuito de control, estado 1 0,8…1,2 N.m Philips nº 1 destornillador 5 mm Circuito de alimentación, estado 1 1,9…2,5 N.m Plano destornillador 6 mm Circuito de alimentación, estado 1 1,9…2,5 N.m Philips nº 2 destornillador 6 mm Circuito de alimentación, estado 1 1,9…2,5 N.m pozidriv No 2 destornillador 6 mm |
Ancho | 45 mm |
Altura | 154 mm |
profundidad | 126 mm |
Peso del producto | 0,9 kg |
Código de compatibilidad | LUB |
Grado de protección IP | IP20 acorde a En> 40 A – tipo de cable: panel frontal y terminales cableados) IP20 acorde a En> 40 A – tipo de cable: otras caras) IP40 acorde a En> 40 A – tipo de cable: panel frontal fuera de la zona de conexión) |
---|---|
Tratamiento de protección | TH acorde a IEC 60068 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C con LUCM -25…70 °C con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
resistencia al fuego | 960 °C piezas soporte de componentes activos acorde a IEC 60695-2-12 650 °C acorde a IEC 60695-2-12 |
Altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
resistencia a los choques | 10 gn polos de potencia abiertos acorde a IEC 60068-2-27 15 gn polos de potencia cerrados acorde a IEC 60068-2-27 |
resistencia a las vibraciones | 2 gn (f = 5…300 Hz) polos de potencia abiertos acorde a IEC 60068-2-27 4 gn (f = 5…300 Hz) polos de potencia cerrados acorde a IEC 60068-2-27 |
Resistencia a descargas electroestáticas | 8 kV nivel 3 al aire libre acorde a IEC 61000-4-2 8 kV nivel 4 en contacto acorde a IEC 61000-4-2 |
resistencia a campos irradiados | 10 V/m 3 acorde a IEC 61000-4-3 |
Resistencia a transitorios rápidos | 2 kV clase 3 enlace serie acorde a IEC 61000-4-4 4 kV clase 4 todos los circuitos excepto para enlace serie acorde a IEC 61000-4-4 |
onda de choque no disipada | 1 kV modo serie 24…240 V CA acorde a IEC 60947-6-2 1 kV modo serie 48…220 V DC acorde a IEC 60947-6-2 2 kV modo común 24…240 V CA acorde a IEC 60947-6-2 2 kV modo común 48…220 V DC acorde a IEC 60947-6-2 |
Inmunidad a campos radioléctricos | 10 V acorde a IEC 61000-4-6 |
inmunizado a microcortes | 3 ms para circuito de control |
Immunity to voltage dips | 70 % / 500 ms acorde a IEC 61000-4-11 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.