Descripción
Módulo de seguridad, automatización de seguridad Harmony, monitoreo de velocidad cero con retardo de tiempo, 24 V CA/CC, tornillo.
Gama de producto | Harmony SCU |
---|---|
Tipo de producto o componente | Módulo de seguridad |
nombre de módulo de seguridad | XPSUVN |
aplicación módulo seguridad | Para detecc. veloc. cero |
Función del módulo | Control de motor de 3 fases Motor 3 fases de control con arranque estrella triángulo Monitoring 3-phase motor with variable number of poles Control de motor de 3 fases con número variable de polos y estrella triángulo Control de motor dc Monitoring servo motor Monitoring 3-phase motor supplied by variable speed drive Monitoring 3-phase motor supplied by servo drive Controlling enegization to open of guard switch type XCSE, XCSLE, XCSLF, XCST |
nivel de seguridad | Can reach PL e/category 3 para caja de óptica acorde a ISO 13849-1 Can reach SILCL 3 para caja de óptica acorde a IEC 62061 Puede alcanzar SIL 3 para caja de óptica acorde a IEC 61508 |
fiabilidad de la función de seguridad | MTTFd > 30 years acorde a ISO 13849-1 Dcavg = 98.9 % acorde a ISO 13849-1 PFHd = 2.39E-9 1/h acorde a ISO 13849-1 HFT = 1 acorde a IEC 62061 PFHd = 2.39E-9 1/h acorde a IEC 62061 SFF > 99% acorde a IEC 62061 HFT = 1 acorde a IEC 61508-1 PFHd = 2.39E-9 1/h acorde a IEC 61508-1 SFF > 99% acorde a IEC 61508-1 Type = B acorde a IEC 61508-1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.