Descripción
Gama de productos | Plataforma de microautomatización Modicon TSX |
---|---|
Tipo de producto o componente | Controlador base modular |
Voltaje primario | 100…240 V 90… 264 V CA |
Corriente de entrada | 2 mA 60 A |
Inmunidad a las microroturas | 20 ms |
Corriente de salida numérica | 0,5 A |
Número de ranuras | 3 |
---|---|
Tipo de conexión integrada | 1 enlace serie (TER/AUX) Uni-Telway 19.2 kbit/s 1 Modbus Modbus RTU 19.2 kbit/s |
Reloj en tiempo real | Con |
Descripción de la memoria | Flash 15 Kwords datos RAM interna 20 Kwords datos RAM interna (con tarjeta PCMCIA) 128 Kwords programa y datos RAM interna 128 Kwords almacenamiento de datos
|
Tamaño máximo de las áreas de objeto | 128 %KWi palabras constantes 256 %Mi 1 %MWi palabras internas |
Tiempo de ejecución por instrucción | Booleano de 0,13 μs sin tarjeta PCMCIA Aritmética REAL flotante de 4,5 μs sin tarjeta PCMCIA Booleano de 0,19 μs con tarjeta PCMCIA Aritmética REAL flotante de 4,5 μs con tarjeta
PCMCIA |
Tiempo de ejecución para 1 Kinstruction | 5,88 100 % booleano sin tarjeta PCMCIA 0,27 65 % booleano y 35 % numérico sin tarjeta PCMCIA 4 100 % booleano con tarjeta PCMCIA 0,266 65 % booleano y 35 % numérico con tarjeta
PCMCIA |
Estructura de la aplicación | 16 tareas de eventos 1 tarea maestra 1 tarea rápida |
Sobrecarga del sistema | 1.6 Tarea maestra de MS |
Tipo de protección | Protección contra sobrecarga Cortocircuito |
Potencia secundaria útil total | 16 W |
Compatibilidad electromagnética | Descarga electrostática IEC 1000-4-2 nivel 3 Prueba de inmunidad al campo electromagnético IEC 1000-4-3 nivel 3 Resistencia a transitorios rápidos IEC 1000-4-4 nivel 3
Inmunidad a las ondas de impulso IEC 1000-4-5 |
Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | 32… 140 °F (0… 60 °C) |
---|---|
Temperatura del aire ambiente para almacenamiento | -13… 158 °F (-25… 70 °C) |
Humedad relativa | 10… 95 % sin condensación para el funcionamiento 5… 95 % sin condensación para el funcionamiento |
Altitud de funcionamiento | 0…6561.68 pies (0…2000 m) |
Ancho | 13,44 pulgadas (341,4 mm) |
Altura | 5,94 pulgadas (151 mm) |
Profundidad | 5,98 pulgadas (152 mm) |
Peso del producto | 3,79 lb(US) (1,72 kg) |
Categoría | 22556-TSX MICRO, PL7 MICRO & ACCESS |
---|---|
Calendario de descuentos | PC14 |
GTIN | 3389110580518 |
Retornabilidad | No |
País de origen | FR |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 5,91 pulgadas (15,0 cm) |
Paquete 1 Ancho | 6,69 pulgadas (17,0 cm) |
Paquete 1 Longitud | 9,45 pulgadas (24,0 cm) |
Paquete 1 Peso | 4,02 lb(US) (1,824 kg) |
Tipo de unidad de paquete 2 | S04 |
Número de unidades en el paquete 2 | 4 |
Paquete 2 Altura | 11,81 pulgadas (30,0 cm) |
Paquete 2 Ancho | 15,75 pulgadas (40,0 cm) |
Paquete 2 Longitud | 23,62 pulgadas (60,0 cm) |
Paquete 2 Peso | 17,61 lb(US) (7,99 kg) |
Garantía | 18 meses |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.