Descripción
Gama de producto | Modicon M241 |
---|---|
Tipo de producto o componente | Autómata programable |
[Us] tensión de alimentación asignada | 24 V DC |
de pie conducto | 14, entrada discreta 8 entrada rápida acorde a IEC 61131-2 tipo 1 |
tipo de salida digital | Transistor |
número de salidas discretas | 10 transistor 4 salida rápida |
tensión de salida | 24 V CC para salida transistor |
montado en la pared del conducto | 0.5 A para salida transistor – tipo de cable: Q0…Q9) 0.1 A para salida rápida (modo PTO) – tipo de cable: Q0…Q3) |
número de E/S digitales | 24 |
---|---|
numero de E/S del módulo de expansión | 7 – tipo de cable: local 14 – tipo de cable: remoto |
límites tensión alimentación | 20,4…28,8 V |
corriente de entrada | 50 A |
Consumo de energía en W | 32,6…40,4 W – tipo de cable: módulo de expansión con número máximo de E/S) |
entrada lógica | Fregadero o fuente |
tensión de entrada digital | 24 V |
tipo de voltaje entrada discreto | CC |
estado de tensión 1 garantizado | >= 15 V para entrada |
estado de tensión 0 garantizado | <= 5 V para entrada |
corriente de entrada discreta | 5 mA para entrada 10,7 mA para entrada rápida |
Tapa de conexiones trasero | 4.7 kOhm para entrada 2.81 kOhm para entrada rápida |
tiempo respuesta | 50 µs turn-on, I0…I13 terminales para entrada 50 µs turn-off, I0…I13 terminales para entrada <= 2 µs turn-on, I0…I7 terminales para entrada rápida <= 2 µs turn-off, I0…I7 terminales para entrada rápida <= 34 µs turn-on, Q0…Q9 terminales para salida <= 250 µs turn-off, Q0…Q9 terminales para salida <= 2 µs turn-on, Q0…Q3 terminales para salida rápida <= 2 µs turn-off, Q0…Q3 terminales para salida rápida |
tiempo filtro configurable | 1 µs para entrada rápida 12 ms para entrada rápida 0 ms para entrada 1 ms para entrada 4 ms para entrada 12 ms para entrada |
lógica de salida discreta | Lógica positiva (fuente) |
límites de tensión de salida | 30 V CC |
elevación | 2 A con capacidad de sujeción: Q0…Q3 para salida rápida 2 A con capacidad de sujeción: Q4…Q7 para salida 1 A con capacidad de sujeción: Q8…Q9 para salida |
Maximum output frequency | 20 kHz para salida rápida (modo PWM) 100 kHz para fast output (PLS mode) ((*)) 1 kHz para salida |
precisión | +/- 0.1 % en 0,02…0,1 kHz para salida rápida +/- 1 ° en 0,1…1 kHz para salida rápida |
1 contacto de puerta | 5 µA para salida |
Maximum voltage drop | <1 V |
carga de tungsteno | <2,4 W |
Tipo de protección | Protección contra cortocircuitos Protección contra cortocircuito y sobrecarga con rearme automático Protección de polaridad inversa para salida rápida |
Tiempo de rearme | 10 ms rearme automático salida 12 s rearme automático salida rápida |
capacidad de memoria | 8 MB para programa 64 MB para system memory ((*)) RAM |
orejetas terminales de anillo | 128 MB memoria flash integrada para backup of user programs ((*)) |
mantenido Ti24 | <= 16 GB Tarjeta SD – tipo de cable: opcional) |
tipo de batería | BR2032 litio no-recargable, vida batería: 4 yr |
tiempo de backup | 2 años en 25 °C |
tiempo de ejecución para 1 Kinstrucción | 0,3 ms para evento y tarea periódica 0,7 ms para otra instrucción |
estructura de aplicación | 8 external event tasks ((*)) 8 event tasks 3 cyclic master tasks + 1 freewheeling task ((*)) 4 cyclic master tasks ((*)) |
reloj en tiempo real | Con |
deriva del reloj | <= 60 s/month en 25 °C |
funciones de posicionamiento | PTO 4 canal(es) 100 kHz) PTO 4 canal(es) para salida transistor 1 kHz) |
número de entrada de contaje | 4 entrada rápida (modo HSC) en 200 kHz 14 entrada estándar en 1 kHz |
tipo do sinal de controle | A/B en 100 kHz para entrada rápida (modo HSC) Impulso/dirección en 200 kHz para entrada rápida (modo HSC) Monofásico en 200 kHz para entrada rápida (modo HSC) |
Tipo de conexión integrada | Enlace serie sin aislar serie 1 con capacidad de sujeción: RJ45 conector y L/R = RS232/RS485 interface Enlace serie sin aislar serie 2 con capacidad de sujeción: terminal de tornillos extraíble conector y L/R = RS485 interface Porta USB con capacidad de sujeción: USB 2.0 mini B conector Ethernet con capacidad de sujeción: RJ45 conector |
Suministro | – tipo de cable: serie 1)fuente de alimentación de enlace serie, estado 1 5 V, <200 mA |
velocidad de transmisión | 1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para long bus de 15 m para RS485 1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para long bus de 3 m para RS232 480 Mbit/s para long bus de 3 m para USB 10/100 Mbit/s para Ethernet |
Communication port protocol | Enlace serie sin aislar, estado 1 Modbus protocolo maestro/esclavo |
puerto Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX – 1 cable cobre |
ethernet services | FDR DHCP server ((*)) via TM4 Ethernet switch network module ((*)) Cliente DHCP embedded Ethernet port ((*)) SMS notifications ((*)) Updating firmware ((*)) SNMP client/server ((*)) Programming ((*)) NGVL Monitoring ((*)) IEC VAR acceso Cliente/servidor FTP Downloading ((*)) SQL client ((*)) Modbus TCP cliente E/S escáner Ethernet/IP originator I/O scanner embedded Ethernet port ((*)) Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library Web server (WebVisu & XWeb system) OPC UA server DNS client |
señalizaciones en local | PWR, estado 1 1 LED – tipo de cable: verde) RUN, estado 1 1 LED – tipo de cable: verde) Error de módulo (ERR), estado 1 1 LED – tipo de cable: rojo) I/O error (I/O) ((*)), estado 1 1 LED – tipo de cable: rojo) Tarjeta SD de acceso (SD), estado 1 1 LED – tipo de cable: verde) BAT, estado 1 1 LED – tipo de cable: rojo) SL1, estado 1 1 LED – tipo de cable: verde) SL2, estado 1 1 LED – tipo de cable: verde) Bus fault on TM4 (TM4) ((*)), estado 1 1 LED – tipo de cable: rojo) Estado de E/S, estado 1 1 LED por canal – tipo de cable: verde) Actividad de puerto Ethernet, estado 1 1 LED – tipo de cable: verde) |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Bornero de tornillo extraíblefor inputs and outputs ((*)) – tipo de cable: paso 5,08 mm) bornero de tornillo extraíblepara conexión de la fuente de alimentación de 24 V CC – tipo de cable: paso 5,08 mm) |
Maximum cable distance between devices | Cable sin apantallar, estado 1 <50 m para entrada Cable apantallado, estado 1 <10 m para entrada rápida Cable sin apantallar, estado 1 <50 m para salida Cable apantallado, estado 1 <3 m para salida rápida |
aislamiento | Entre el suministro y la lógica interna en 500 V AC Sin aislamiento entre la oferta y la tierra Entre la entrada y la lógica interna en 500 V AC Sin aislamiento entre las entradas Entre la entrada rápida y la lógica interna en 500 V AC Entre la salida y la lógica interna en 500 V AC Sin aislamiento entre las salidas Entre la salida rápida y la lógica interna en 500 V AC Entre los grupos de salida en 500 V AC |
Marcado | CE |
Resistencia a sobretensiones | 1 kV líneas de potencia (DC) modo común acorde a EN/IEC 61000-4-5 1 kV cable apantallado modo común acorde a EN/IEC 61000-4-5 0,5 kV líneas de potencia (DC) modo diferencial acorde a EN/IEC 61000-4-5 1 kV salida relé modo diferencial acorde a EN/IEC 61000-4-5 1 kV entrada modo común acorde a EN/IEC 61000-4-5 1 kV transistor output ((*)) modo común acorde a EN/IEC 61000-4-5 |
servicios web | Servidor web |
número máximo de conexiones | 8 Modbus server ((*)) 8 SoMachine protocol ((*)) 10 servidor web 4 FTP server ((*)) 16 Ethernet/IP target ((*)) 8 Modbus client ((*)) |
número de esclavo | 64 Modbus TCP, estado 1 16 Ethernet/IP, estado 1 |
tempo do ciclo | 10 ms 16 Ethernet/IP 64 ms 64 Modbus TCP |
Soporte de montaje | Tipo de tapón TH35-15 carril acorde a IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 carril acorde a IEC 60715 placa o panel con juego de fijación |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 95 mm |
anchura | 150 mm |
peso del producto | 0,53 kg |
Normas | ANSI/ISA 12-12-02 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 214 EN/IEC 61131-2:2007 Especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL) UL 1604 UL 508 |
---|---|
Certificaciones de producto | CULus IACS E10 RCM CSA |
Resistencia a descargas electroestáticas | 8 kV en aire acorde a EN/IEC 61000-4-2 4 kV en contacto acorde a EN/IEC 61000-4-2 |
Resistencia a los campos electromagnéticos | 10 V/m 80 MHz…1 GHz acorde a EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz…2 GHz acorde a EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz…3 GHz acorde a EN/IEC 61000-4-3 |
Resistencia a transitorios rápidos | 2 kV acorde a EN/IEC 61000-4-4 – tipo de cable: líneas de alimentación) 1 kV acorde a EN/IEC 61000-4-4 – tipo de cable: línea Ethernet) 1 kV acorde a EN/IEC 61000-4-4 – tipo de cable: enlace serie) 1 kV acorde a EN/IEC 61000-4-4 – tipo de cable: entrada) 1 kV acorde a EN/IEC 61000-4-4 – tipo de cable: transistor output ((*))) |
resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields | 10 V 0,15…80 MHz acorde a EN/IEC 61000-4-6 3 V 0.1…80 MHz acorde a especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL) 10 V frecuencia de punto (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) acorde a especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL) |
soporte de sujeción de cables | Emisiónes conducidas 120…69 dBµV/m QP ( líneas de alimentación) en 10…150 kHz acorde a EN/IEC 55011 Emisiónes conducidas 63 dBμV/m QP ( líneas de alimentación) en 1,5…30 MHz acorde a EN/IEC 55011 Emisiónes radiadas 40 dBμV/m QP Clase A en 30…230 MHz acorde a EN/IEC 55011 Emisiónes conducidas 79…63 dBμV/m QP ( líneas de alimentación) en 150…1500 kHz acorde a EN/IEC 55011 Emisiónes radiadas 47 dBμV/m QP Clase A en 230…1000 MHz acorde a EN/IEC 55011 |
inmunidad a microcortes | 10 ms |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10…50 °C – tipo de cable: instalación vertical) -10…55 °C – tipo de cable: instalación horizontal) |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…70 °C |
humedad relativa | 10…95 %, sin condensación – tipo de cable: en operación) 10…95 %, sin condensación – tipo de cable: en almacenamiento) |
Grado de protección IP | IP20 con cub. protec. colocada |
Grado de contaminación | 2 |
Altitud máxima de funcionamiento | 0…2000 m |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
resistencia a las vibraciones | 3.5 mm en 5…8,4 Hz en carril simétrico 3 gn en 8,4…150 Hz en carril simétrico 3.5 mm en 5…8,4 Hz en Montaje en panel 3 gn en 8,4…150 Hz en Montaje en panel |
resistencia a los choques | 15 gn para 11 ms |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 11,33 cm |
Paquete 1 Ancho | 13,095 cm |
Paquete 1 Longitud | 18,689 cm |
Paquete 1 Peso | 640,0 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
Número de unidades en el paquete 2 | 8 |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Longitud | 40 cm |
Paquete 2 Peso | 5,801 kg |
Tipo de unidad de paquete 3 | P06 |
Número de unidades en el paquete 3 | 64 |
Paquete 3 Altura | 75,0 cm |
Paquete 3 Ancho | 40,0 cm |
Paquete 3 Longitud | 80,0 cm |
Paquete 3 Peso | 58,4 kg |
País de Origen | ES |
---|
Fran C. –
Muy buen PLC, de buena marca al mejor precio. Entrega de un día para el otro.