Descripción
Gama de producto | Zelio Logic |
---|---|
Tipo de producto o componente | Módulo de extensión de E/S digital |
número de lineas de esquema de control | 120 con capacidad de sujeción: Ladder programac |
---|---|
tiempo de ciclo | 6…90 ms |
tiempo de backup | 10 años en 25 °C |
deriva del reloj | 12 min/ano en 0…55 °C |
comprobaciones | Memoria de programa en cada inicialización |
[Us] Tensión nominal de alimentación | 24 V CC |
límites tensión alimentación | 19,2…30 V |
protección contra inversión de polaridad | Con |
de pie conducto | 6 acorde a EN/IEC 61131-2 tipo 1 |
tipo de entrada digital | Resistivo |
voltaje entrada | 24 V CC |
corriente de entrada discreta | 4 mA |
frecuencia de contaje | 1 kHz para entrada digital |
estado de tensión 1 garantizado | >= 15 V para circuito de entrada digital I1…IA y IH…IR >= 15 V para IB…IG usado como circuito de entrada digital |
estado de tensión 0 garantizado | <= 5 V para circuito de entrada digital I1…IA y IH…IR <= 5 V para IB…IG usado como circuito de entrada digital |
Estado actual 1 garantizado | >= 1.2 mA – tipo de cable: IB…IG usado como circuito de entrada digital) >= 2.2 mA – tipo de cable: circuito de entrada digital I1…IA y IH…IR) |
estado actual 0 garantizado | <= 0.5 mA – tipo de cable: IB…IG usado como circuito de entrada digital) <= 0.75 mA – tipo de cable: circuito de entrada digital I1…IA y IH…IR) |
fase marcador | PNP de sensores de proximidad de 3 hilos para entrada digital |
Tapa de conexiones trasero | 12 kOhm para IB…IG usado como circuito de entrada digital 7.4 kOhm para circuito de entrada digital I1…IA y IH…IR |
número de salidas | 4 relé |
límites de tensión de salida | 24..0,250 V AC – tipo de cable: salida del relé) 5..0,30 V CC – tipo de cable: salida del relé) |
Tipo de contactos y composición | NA para salida del relé |
corriente térmica de salida | 8 A para as 4 salidas para salida del relé |
Durabilidad eléctrica | AC-15, estado 1 500000 ciclos en 230 V, 0,9 A para salida del relé acorde a EN/IEC 60947-5-1 AC-12, estado 1 500000 ciclos en 230 V, 1,5 A para salida del relé acorde a EN/IEC 60947-5-1 DC-13, estado 1 500000 ciclos en 24 V, 0,6 A para salida del relé acorde a EN/IEC 60947-5-1 DC-12, estado 1 500000 ciclos en 24 V, 1,5 A para salida del relé acorde a EN/IEC 60947-5-1 |
capacidad de conmutación en mA | >= 10 mA en 12 V – tipo de cable: salida del relé) |
rango de operación en hz | 0,1 Hz – tipo de cable: a Ie) para salida del relé 10 Hz – tipo de cable: sin carga) para salida del relé |
Durabilidad mecánica | 10000000 ciclos para salida del relé |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV acorde a EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60664-1 |
tiempo respuesta | 10 ms – tipo de cable: de estado 0 a estado 1) para salida del relé 5 ms – tipo de cable: de estado 1 a estado 0) para salida del relé |
Conexiones – terminales | Terminales de tornillo, 1 x 0,25…1 x 2.5 mm² – tipo de cable: AWG 24…AWG 14) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,25…2 x 0,75 mm² – tipo de cable: AWG 24…AWG 19) flexible con terminal Terminales de tornillo, 1 x 0,2…1 x 2,5 mm² – tipo de cable: AWG 25…AWG 14) semi-sólido Terminales de tornillo, 1 x 0,2…1 x 2,5 mm² – tipo de cable: AWG 25…AWG 14) sólido Terminales de tornillo, 2 x 0,2…2 x 1,5 mm² – tipo de cable: AWG 24…AWG 16) sólido |
par de apriete | 0,5 N.m |
Categoría de sobretensión | III acorde a EN/IEC 60664-1 |
peso del producto | 0,2 kg |
Certificaciones de producto | GL C-Tick UL GOST CSA |
---|---|
Normas | EN/IEC 61000-4-4 nivel 3 EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-6 nivel 3 EN/IEC 61000-4-5 |
Grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 – tipo de cable: bloque de terminales) IP40 acorde a IEC 60529 – tipo de cable: panel frontal) |
Características ambientales | Directiva EMC acorde a EN/IEC 61000-6-2 Directiva EMC acorde a EN/IEC 61000-6-3 Directiva EMC acorde a EN/IEC 61000-6-4 Directiva EMC acorde a EN/IEC 61131-2 zona B Directiva bajo voltaje acorde a EN/IEC 61131-2 |
Perturbación radiada/conducida | Clase B acorde a EN 55022-11 grupo 1 |
Grado de contaminación | 2 acorde a EN/IEC 61131-2 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20…40 °C em invólucro no ventilado acorde a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2 -20…55 °C acorde a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2 |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
Altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
Maximum altitude transport | 3048 m |
Humedad relativa | 95 % sin condensación o goteo de agua |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 6,8 cm |
Paquete 1 Ancho | 10 cm |
Paquete 1 Longitud | 9 cm |
Paquete 1 Peso | 179 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
Número de unidades en el paquete 2 | 30 |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Longitud | 40 cm |
Paquete 2 Peso | 5,71 kg |
País de Origen | ES |
---|
Periodo de garantía | 18 meses |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.