Descripción
Gama | TeSys Deca |
---|---|
Nombre del producto | TeSys GV2 TeSys DF |
Tipo de producto o componente | Protector de circuito de motor |
NOmbre abreviado del equipo | GV2ME |
Función | Protección del motor |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
Número de polos | 3P |
---|---|
Tipo de red | AC |
Categoría de empleo | Categoría A acorde a En> 50 A AC-3 acorde a IEC 60947-4-1 |
frecuencia de red | 50/60 Hz acorde a IEC 60947-4-1 |
modo de fijación | Carril DIN simétrico de 35 mm, estado 1 encliquetado Panel, estado 1 atornillado – tipo de cable: con placa adaptadora) |
potencia del motor en kW | 5,5 kW en 400/415 V AC 50/60 Hz 7,5 kW en 500 V AC 50/60 Hz 9 kW en 690 V AC 50/60 Hz 11 kW en 690 V AC 50/60 Hz |
capacidad de corte | 100 kA Icu en 230/240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 15 kA Icu en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 8 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 6 kA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 3 kA Icu en 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
[Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito | 100 % en 230/240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 % en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 % en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 75 % en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 75 % en 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
Tipo de control | Pulsador |
[In] Corriente nominal | 14 A |
rango de ajustes de protección térmica | 9…14 A acorde a IEC 60947-4-1 |
intensidad de disparo magnético | 170 A |
[Ith] Corriente térmica convencional | 14 A acorde a IEC 60947-4-1 |
[Ue] Tensión nominal de empleo | 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a En> 50 A |
sensibilidad de fallo de fase | Sí acorde a IEC 60947-4-1 |
poder de seccionamiento | Sí acorde a IEC 60947-1 § 7-1-6 |
potencia total disipada por polo | 2,5 W |
Durabilidad mecánica | 100000 ciclos |
Durabilidad eléctrica | 100000 ciclos para AC-3 en 415 V In |
servicio nominal | Continuo acorde a IEC 60947-4-1 |
par de apriete | 1,7 N.m – en borne de tornillo |
Ancho | 45 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidad | 78,5 mm |
Peso del producto | 0,26 kg |
Color | Gris oscuro |
Normas | Icu EN/IEC 60947-4-1 |
---|---|
Certificaciones de producto | CCC UL CSA generador ATEX LROS (Lloyds Register of Shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
Grado de protección IK | IK04 |
Grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 |
resistencia climática | Acorde a IACS E10 |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…80 °C |
resistencia al fuego | 960 °C acorde a IEC 60695-2-11 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20…60 °C |
resistencia mecánica | Impactos, estado 1 30 Gn para 11 ms Vibraciones, estado 1 5 Gn, 5…150 Hz |
Altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.