Descripción
Carga de corriente | ≤ 10 A |
Fusible de alambre fino integrado | … 6.3 A |
LED de alimentación | verde |
LED de defecto | rojo |
Diagnósticos | Sí |
Consumo de corriente K-bus | tipo. 10 mA |
Tensión nominal | 24 V CC |
Aislamiento eléctrico | Sí |
Reportado a K-bus | Sí |
Contacto PE | Sí |
Conexión de blindaje | – |
Alimentación renovada | – |
Facilidad de conexión a un contacto de alimentación adicional | 1 |
K-bus, en bucle | Sí |
Ancho de bits en la imagen de proceso | 2 |
Conexión eléctrica a carril DIN | – |
Anchura de la carcasa | 12 milímetros |
Características especiales | Fusible integrado |
Peso | aprox. 55 g |
Montaje lado a lado en terminales de bus con contacto de alimentación | Sí |
Montaje lado a lado en terminales de bus sin contacto de alimentación | Sí |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -25…+60°C/-40…+85°C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.