Descripción
Número de salidas | 2 x Hacer contactos |
Tensión nominal | 230 V CA/30 V CC |
Tipo de carga | óhmica, inductiva, de carga de lámpara |
Corriente de salida máx. | 5 A por canal |
Corriente de conmutación | 5 A CA/CC (óhmico)/2 A CA/CC (inductivo) |
Corriente de conmutación óhmica | 5 A CA/CC |
Corriente de conmutación inductiva | 2 A CA/CC |
Carga mínima permitida | 10 mA a 5 V CC |
Prueba de lámpara, balasto electrónico | máx. 5 A de corriente de arranque (4 x 58 W) |
Aislamiento eléctrico | 500 V (K-bus/potencial de campo) |
Contactos de potencia de consumo de corriente | – |
Consumo de corriente K-bus | 85 mA |
Ancho de bits en la imagen de proceso | 2 salidas |
Ciclos de funcionamiento mecánicos (mín.) | 2 x 107 |
Ciclos de funcionamiento electr. (mín.) | 1 x 105 (5 A/30 V CC) |
Configuración | Sin dirección ni configuración |
Características especiales | Contactos libres de potencial |
Peso | aprox. 80 g |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -25…+60°C/-40…+85°C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.