Descripción
Gama de producto | Modicon Atrium |
---|---|
Tipo de producto o componente | Sub-base de conexión para contador y canales analógicos |
Número de canales | 2 8 1 |
Conexiones – terminales | Terminales tipo tornillo, 1 x 0,09…1 x 1,5 mm² – tipo de cable: AWG 28…AWG 16) flexible con terminal Terminales tipo tornillo, 1 x 0,14…1 x 2,5 mm² – tipo de cable: AWG 26…AWG 12) sólido Terminales tipo tornillo, 1 x 0,14…1 x 2,5 mm² – tipo de cable: AWG 26…AWG 14) flexible sin terminal Terminales tipo tornillo, 2 x 0,09…2 x 0,75 mm² – tipo de cable: AWG 28…AWG 20) flexible con terminal Terminales tipo tornillo, 2 x 0,2…2 x 2,5 mm² – tipo de cable: AWG 24…AWG 14) sólido |
divisible placa ciega | Contaje y analógico, compatible con TSX Micro Contaje, control de eje, control de posición, compatible con Premium |
---|---|
Compatibilidad del producto | TSX Micro TSX3722 Premium TSXCAY21 Premium TSXCAY41 Premium TSXCTY2A Premium TSXCTY4A TSX Micro TSXCTZ1A TSX Micro TSXCTZ2A |
[Uc] tensión de circuito de control | 24 V DC |
conexión al PLC | SUB-D 15 |
modo de fijación | Por clips – tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm) Por tornillos – tipo de cable: plaza maciza+kit de fijación) |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 2000 V carriles de terminales/montaje |
centralita portátil lámpara | II acorde a IK07 |
par de apriete | 0,6 N.m con capacidad de sujeción: plano Ø 3,5 destornillador |
peso del producto | 0,3 kg |
Certificaciones de producto | DNV CSA UL GL generador |
---|---|
Grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 |
resistencia al filamento incandescente | 750 °C acorde a IEC 60695-2-11 |
resistencia a los choques | 15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 |
resistencia a las vibraciones | 2 gn (f = 10…150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 |
Resistencia a descargas electroestáticas | 4 kV – tipo de cable: contacto) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 8 kV – tipo de cable: aire) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 |
resistencia a campos irradiados | 10 V/m – tipo de cable: 26000000…1000000000 Hz) acorde a IEC 61000-4-3 nivel_3 |
Resistencia a transitorios rápidos | 2 kV nivel_3 acorde a IEC 61000-4-4 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…60 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…80 °C acorde a IEC 61131-2 |
Grado de contaminación | 2 acorde a IK07 |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 6,5 cm |
Paquete 1 Ancho | 7,7 cm |
Paquete 1 Longitud | 15,7 cm |
Paquete 1 Peso | 325,0 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
Paquete 2 Peso | 8,352 kg |
País de Origen | ES |
---|
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.